Der neueste GeForce-Treiber ist da, dieses Mal mit der Version 595.79 und natürlich ist er sowohl WHQL-signiert als auch Game Ready-zertifiziert. Für Gamer, die auf der Suche nach den neuesten Spielen sind, ist die gute Nachricht, dass der neue Treiber zusätzliche Optimierungen für Crimson Desert und Death Stranding 2: On the Beach bringt.
Wenn Sie diese Spiele mit dem besten Spielerlebnis und der besten Leistung genießen möchten, sollten Sie unbedingt den neuen GeForce-Treiber herunterladen, wenn Ihre Konfiguration die Mindestsystemanforderungen für diese Spiele erfüllt. Die Version 595.79 bringt keine weiteren neuen Funktionen, aber sie erweitert die Unterstützung für G-Sync-kompatible Monitore erheblich. Nicht weniger als 37 neue Modelle wurden offiziell angekündigt, darunter Monitore mit G-Sync-kompatibler Zertifizierung und Treiberunterstützung.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die neuen Monitore
Az újonnan G-Sync Compatible tanúsítványt szerző monitorok listája
| Hersteller | Typ | HDR-Unterstützung | Bildtransparenz | Panel-Typ | Native Auflösung | VRR-Bereich |
| Acer | X27U W5 | Ist | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 Bildpunkte | 48-240 Hz |
| Acer | X27U Z5 | Verfügt über | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 Bildpunkte | 48-280 Hz |
| AOC | 25G40SE | Ist | 24,5" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-310 Hz |
| AOC | 27G4ZRE | Verfügbar ab | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-260 Hz |
| AOC | AG276QZD2AM | Verfügbar ab | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 Bildpunkte | 48-280 Hz |
| AOC | AG326UZD2 | Verfügbar ab | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 48-240 Hz |
| AOC | AGP247FK | Verfügbar ab | 23,8" | TN+Film | 1920 x 1080 Bildpunkte | 48-420 Hz |
| AOC | AGP277KX | Verfügbar ab | 27" | IPS | 5120 x 2880 Pixel | 48-165 Hz |
| AOC | AGP277QK | Verfügbar ab | 27" | IPS | 2560 x 1440 Pixel | 48-540 Hz |
| AOC | AGP346UCSD | Verfügbar ab | 34" | OLED | 3440 x 1440 Pixel | 48-360 Hz |
| ASUS | XG27UCGR | Verfügbar ab | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-485 Hz |
| ASUS | XG27UCGR | Verfügbar ab | 27" | IPS | 3840 x 2160 Pixel | 48-162 Hz |
| ASUS | XG27UQDMS | Verfügbar ab | 26,5" | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 48-240 Hz |
| ASUS | XG32UQDMS | Ist | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 48-240 Hz |
| Gigabyte | G027Q24A | Ist | 27" | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 48-240 Hz |
| Gigabyte | G027Q24G | Ist | 27" | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 48-240 Hz |
| LG | 24G411B | Haben | 24" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-144 Hz |
| LG | 24G414B | Haben | 24" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-144 Hz |
| LG | 27G411B | Haben | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-144 Hz |
| LG | 27G414B | Haben | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-144 Hz |
| LG | 27G521B | Haben | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-200 Hz |
| LG | 27G81ZA | Ist | 27" | IPS | 3840 x 2160 Pixel | 48-180 Hz |
| LG | 32G621B | Ist | 31,5" | IPS | 2560 x 1440 Bildpunkte | 48-200 Hz |
| MSI | MAG 272UP QD-OLED E16 | Haben | 27" | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 48-165 Hz |
| MSI | MAG 321UP QD-OLED X24 | Ist | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 Bildpunkte | 48-240 Hz |
| MSI | MPG 341CQR QD-OLED X36 | Haben | 34" | OLED | 3440 x 1440 Bildpunkte | 48-360 Hz |
| Philips | 25M2N3200XI | Verfügbar ab | 24,5" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-420 Hz |
| Philips | 27M2N3500PA | Verfügbar ab | 27" | IPS | 2560 x 1440 Pixel | 48-260 Hz |
| Philips | 32M2N8900P | Verfügbar ab | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2479 | Van | 24" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2532 | Van | 25" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-320 Hz |
| Viewsonic | VX2728J | Ist | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-165 Hz |
| Viewsonic | VX2728J-7 | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-165 Hz |
| Viewsonic | VX2738-2K-OLED | Verfügbar ab | 27" | OLED | 2560 x 1440 Bildpunkte | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2740D-4K | Ist | 27" | IPS | 3840 x 2160 Pixel | 48-160 Hz |
| Viewsonic | VX2740D-4K | Verfügbar ab | 27" | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 48-240 Hz |
| Viewsonic | XG2738-2K-OLED | Verfügbar ab | 27" | OLED | 2560 x 1440 Bildpunkte | 48-240 Hz |
Der ASUS XG27UCGR ist in der obigen Tabelle zweimal aufgeführt, ebenso wie im offiziellen Nvidia-Post, was wahrscheinlich auf die Dual-Mode-Unterstützung zurückzuführen ist. Eine weitere wichtige Ergänzung ist, dass der neue Treiber mehrere frühere Fehler behebt, die unten aufgeführt sind. Wenn einer dieser Fehler auf Ihrem GeForce-basierten System aufgetreten ist, sollten Sie sich den neuen Treiber besorgen.
Spielbezogene Fehlerbehebungen
- Crimson Desert: Das Spiel stürzte ab, wenn es auf einem System mit dem Treiber der R595-Serie (5861012) lief.
- Resident Evil Requiem: Weiße Punkte oder Lichter konnten im Spiel erscheinen, wenn Subsurface Scattering aktiv war (5915673)
- Star Citizen: Spiel-Client stürzte nach dem Start ab (5935027)
Allgemeine Fehlerbehebungen
- Beim Tuning der Grafikkarte konnte es vorkommen, dass die GPU-Kernspannung einen Grenzwert erreichte, wodurch die durchschnittliche Taktrate des GPU-Boosts nicht die erwartete Geschwindigkeit erreichte
- Bei der Wiedergabe von Multikey-DRM-Inhalten in einem Webbrowser konnte es zu Anwendungsabstürzen oder Treiber-Timeouts kommen, wenn HDCP 1.x unterstützte Monitore verwendet wurden
Der Nvidia GeForce-Grafikkartentreiber Version 595.79 steht zum Download bereit für Microsoft Windows, einschließlich Windows 10 und Windows 11, und für Grafikkarten, alle neueren mobilen und Desktop-Grafikkarten ab der GeForce GTX 16-Serie, einschließlich der mobilen Grafikkarten der GeForce MX 400- und GeForce MX 500-Serie und des Titan RTX-Modells. Leider ist der neue Treiber nicht mehr für Produkte der Kepler-, Maxwell-, Pascal- und Volta-Serie verfügbar. Bei mobilen Grafikkarten ist es möglich, dass nur der vom Notebook-Hersteller bereitgestellte Treiber für das System installiert wird, daher wird empfohlen
Laut der Dokumentation enthält die neueste Version den HD Audio Driver 1.4.5.7, die Nvidia PhysX System Software 9.23.1019 und CUDA 13.2. Das Paket enthält auch die DCH Nvidia Control Panel Version 8.1.969.0.
Um den Treiber herunterzuladen, besuchen Sie, und die Dokumentation für den Treiber finden Sie hier.