Die Serverprozessoren der neuen Generation von AMD, die Mitglieder der EPYC 9006-Serie mit dem Codenamen „Venice“, die auf der ZEN 6-Architektur basieren, wurden bereits vorgestellt, sodass die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Produktfamilien bereits bekannt waren; die genauen Spezifikationen der einzelnen Modelle wurden damals jedoch noch nicht im Detail genannt, und auch über die voraussichtlichen Preise war noch nichts bekannt.
In den letzten Tagen hat sich die Situation endlich geändert: Auf der offiziellen Website von AMD unter wurde unter die gesamte EPYC-9006-Serie veröffentlicht, sodass nun kein Geheimnis mehr ist, aus welchen Modellen das Angebot genau besteht, und auch die Preise der einzelnen Modelle sind kein Rätsel mehr. Es sind auch einige zusätzliche Details ans Licht gekommen, anhand derer wir uns nun ein umfassendes Bild von den Leistungsmerkmalen der neuen Produkte machen können. Es sei natürlich noch erwähnt, dass die unten aufgeführten Preise bei einer Bestellmenge von 1.000 Stück gelten; bei größeren Mengen können individuelle Preise vereinbart werden, abhängig von den genauen Vertragsbedingungen mit dem jeweiligen Kunden.
Az AMD EPYC 9006-os széria SP7-es platformot erősítő tagjai
| Modell | Anzahl der Prozessorkerne | Anzahl der Threads | Maximale Boost-Taktfrequenz | Basis-Taktfrequenz | L3-Cache | TDP-Grenzwert und cTDP-Bereich | Listenpreis (Bestellung von 1.000 Stück, USD) |
| AMD EPYC™ 9996 | 256 | 512 | 4,1 GHz | 2,55 GHz | 1024 MB | 600 W (400 W–600 W) | 14904 |
| AMD EPYC™ 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2,9 GHz | 768 MB | 600 W (400 W–600 W) | 14079 |
| AMD EPYC™ 9846 | 168 | 336 | 3,7 GHz | 2,85 GHz | 768 MB | 500 W (320 W–500 W) | 13114 |
| AMD EPYC™ 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3,15 GHz | 512 MB | 500 W (320 W–500 W) | 12498 |
| AMD EPYC™ 9G76 | 96 | 192 | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500 W (320 W–500 W) | 11622 |
| AMD EPYC™ 9656 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 3,05 GHz | 512 MB | 400 W (220 W–400 W) | 9713 |
| AMD EPYC™ 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500 W (400 W–600 W) | 11434 |
| AMD EPYC™ 9556 | 64 | 128 | 4,3 GHz | 2,75 GHz | 384 MB | 300 W (220 W–300 W) | 8008 |
| AMD EPYC™ 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,75 GHz | 384 MB | 500 W (400 W–600 W) | 9701 |
Die Produktpalette umfasst insgesamt 9 SP7- und 22 SP8-Modelle, deren Preise eine recht breite Preisspanne abdecken. Bevor wir auf die einzelnen Modelle eingehen, lohnt es sich, noch einmal zu erläutern, worin der Unterschied zwischen der SP7- und der SP8-Plattform besteht. Die SP7-Plattform konzentriert sich in erster Linie auf die Anforderungen von KI-Rechenzentren, rechenintensive Unternehmenssysteme, den HPC-Bereich sowie die Anforderungen von Rechenzentren und nutzt 16 DDR5-Speicherkanäle sowie maximal 96 PCI-Express-6.0-Lanes auf Plattformebene. Bei dieser Version reicht die Anzahl der Prozessorkerne von 64 bis zu 256.
Der Preis für den EPYC 9556 mit 64 Kernen liegt bei 8.008 US-Dollar, während das Spitzenmodell EPYC 9996 mit 256 Kernen bereits 14.904 US-Dollar kostet. Bei letzterem gelten eine Kernfrequenz von 2,55 GHz, eine maximale Boost-Taktfrequenz von 4,1 GHz und eine standardmäßige TDP von 600 W, doch über die cTDP-Funktion lässt sich die TDP je nach Bedarf zwischen 400 W und 600 W anpassen. Die Serie umfasst auch Modelle mit der Kennzeichnung „F“, was in diesem Fall eine höhere maximale Taktrate bedeutet.
Az AMD EPYC 9006-os széria SP7-es platformot erősítő tagjai
| Modell | Anzahl der Prozessorkerne | Anzahl der Threads | Maximale Boost-Taktfrequenz | Basistaktfrequenz | L3-Cache | TDP-Grenzwert und cTDP-Bereich | Listenpreis (Bestellung von 1000 Stück) |
| AMD EPYC™ 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2,9 GHz | 512 MB | 400 W (200 W–400 W) | 11679 |
| AMD EPYC™ 9736P | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360 W (200 W–400 W) | 9989 |
| AMD EPYC™ 9736 | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360 W (200 W–400 W) | 10639 |
| AMD EPYC™ 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,1 GHz | 384 MB | 400 W (200 W–400 W) | 10116 |
| AMD EPYC™ 9646P | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 8001 |
| AMD EPYC™ 9646 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 8949 |
| AMD EPYC™ 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,55 GHz | 384 MB | 400 W (200 W–400 W) | 9431 |
| AMD EPYC™ 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 6595 |
| AMD EPYC™ 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 7837 |
| AMD EPYC™ 9526 | 64 | 128 | 3,7 GHz | 2,75 GHz | 256 MB | 220 W (130 W–220 W) | 7123 |
| AMD EPYC™ 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3,65 GHz | 192 MB | 330 W (200 W–400 W) | 6695 |
| AMD EPYC™ 9456P | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265 W (155 W–300 W) | 4628 |
| AMD EPYC™ 9456 | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265 W (155 W–300 W) | 5252 |
| AMD EPYC™ 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3,8 GHz | 192 MB | 285 W (200 W–400 W) | 4849 |
| AMD EPYC™ 9356P | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250 W (155 W–300 W) | 2795 |
| AMD EPYC™ 9356 | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250 W (155 W–300 W) | 3789 |
| AMD EPYC™ 9336 | 32 | 64 | 3,7 GHz | 3,15 GHz | 128 MB | 195 W (130 W–220 W) | 3320 |
| AMD EPYC™ 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3,8 GHz | 96 MB | 230 W (200 W–400 W) | 3512 |
| AMD EPYC™ 9256 | 24 | 48 | 4,5 GHz | 2,85 GHz | 96 MB | 190 W (130 W–220 W) | 2501 |
| AMD EPYC™ 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3,9 GHz | 192 MB | 200 W (200 W–400 W) | 3787 |
| AMD EPYC™ 9116 | 16 | 32 | Bis zu 4,5 GHz | 2,85 GHz | 48 MB | 160 W (130 W–220 W) | 1200 |
| AMD EPYC™ 9016 | 8 | 16 | 4,8 GHz | 3,05 GHz | 48 MB | 130 W (130 W–220 W) | 700 |
Die SP8-Plattform zielt hingegen bereits auf den breiteren Rechenzentrumsmarkt ab, versucht aber gleichzeitig, auch im Edge-Segment Fuß zu fassen, und auch in anderen Bereichen wird es möglich sein, von den Fähigkeiten der einzelnen Modelle zu profitieren. Hier bietet die SP8-Plattform nur noch Unterstützung für DDR5-Speicher mit acht Kanälen, dagegen können bei 2P-Systemen, also Systemen mit zwei Prozessoren, bis zu 192 PCI-Express-6.0-Lanes zur Verfügung stehen, während bei einem Prozessor die Obergrenze bei 128 liegt.
Die Anzahl der Prozessorkerne beginnt bei einem niedrigeren Wert; in dieser Kategorie gibt es auch Modelle mit 8 Kernen, während die Spitzenklasse von der Version mit 128 Prozessorkernen repräsentiert wird. Die SP8-Prozessorreihe beginnt mit dem 700-Dollar-Prozessor EPYC 9016, der über 8 Kerne und 16 Threads verfügt, während das Spitzenmodell, die EPYC 9746-Version, über 128 Kerne und 256 Threads verfügt und einen Listenpreis von 11.679 US-Dollar hat.
Die neuen Prozessoren können bereits von Partnern bestellt werden, allerdings wird unter beiden Tabellen darauf hingewiesen, dass sich das Angebot zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern kann.






























